





<2005년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 38 | 27 | 65 | ||
| 특별장학금 | 46 | 194 | 16 | 256 | |
| 계 | 46 | 232 | 43 | 321 |
| 서울학교 | 10 | 48 | 34 | 92 | |
| 지방학교 | 35 | 185 | 9 | 229 | |
| 계 | 45 | 233 | 43 | 321 | 164,700,000 |
<2006년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 46 | 63 | 109 | ||
| 특별장학금 | 45 | 62 | 143 | 250 | |
| 계 | 45 | 108 | 206 | 359 |
| 서울학교 | 12 | 38 | 69 | 119 | |
| 지방학교 | 33 | 70 | 137 | 240 | |
| 계 | 45 | 108 | 206 | 359 | 194,500,000 |
<2007년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 46 | 190 | 236 | ||
| 특별장학금 | 37 | 101 | 34 | 172 | |
| 계 | 37 | 147 | 224 | 408 |
| 서울학교 | 6 | 42 | 107 | 155 | |
| 지방학교 | 31 | 105 | 117 | 253 | |
| 계 | 37 | 147 | 224 | 408 | 222,000,000 |
<2008년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 90 | 65 | 155 | ||
| 특별장학금 | 267 | 27 | 294 | ||
| 계 | 357 | 92 | 449 |
| 서울학교 | 88 | 68 | 156 | ||
| 지방학교 | 269 | 24 | 293 | ||
| 계 | 357 | 92 | 449 | 250,300,000 |
<2009년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 150 | 39 | 189 | ||
| 특별장학금 | 29 | 126 | 20 | 175 | |
| 계 | 29 | 276 | 59 | 364 |
| 서울학교 | 5 | 64 | 41 | 110 | |
| 지방학교 | 24 | 212 | 18 | 254 | |
| 계 | 29 | 276 | 59 | 364 | 238,500,000 |
<2010년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 69 | 205 | 274 | ||
| 특별장학금 | 100 | 100 | |||
| 계 | 169 | 205 | 374 |
| 서울학교 | 62 | 89 | 151 | ||
| 지방학교 | 107 | 116 | 223 | ||
| 계 | 169 | 205 | 374 | 278,000,000 |
<2011년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 78 | 209 | 287 | ||
| 특별장학금 | 99 | 1 | 100 | ||
| 계 | 177 | 210 | 387 |
| 서울학교 | 69 | 50 | 119 | ||
| 지방학교 | 108 | 160 | 268 | ||
| 계 | 177 | 210 | 387 | 299,400,000 |
<2012년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 264 | 66 | 330 | ||
| 특별장학금 | 34 | 18 | 52 | ||
| 계 | 298 | 84 | 382 |
| 서울학교 | 136 | 47 | 183 | ||
| 지방학교 | 162 | 37 | 199 | ||
| 계 | 298 | 84 | 382 | 303,900,000 |
<2013년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 134 | 134 | 268 | ||
| 특별장학금 | 25 | 3 | 28 | ||
| 계 | 129 | 137 | 296 |
| 서울학교 | 102 | 20 | 122 | ||
| 지방학교 | 157 | 17 | 174 | ||
| 계 | 259 | 37 | 296 | 238,000,000 |
<2014년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 110 | 132 | 242 | ||
| 특별장학금 | 25 | 3 | 28 | ||
| 계 | 135 | 135 | 270 |
| 서울학교 | 86 | 14 | 100 | ||
| 지방학교 | 149 | 21 | 170 | ||
| 계 | 235 | 35 | 270 | 212,150,000 |
<2015년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 10 | 32 | 42 | ||
| 특별장학금 | 170 | 170 | |||
| 계 | 180 | 32 | 212 |
| 서울학교 | 52 | 12 | 64 | ||
| 지방학교 | 128 | 20 | 148 | ||
| 계 | 180 | 32 | 212 | 178,000,000 |
<2016년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 33 | 33 | |||
| 특별장학금 | 160 | 160 | |||
| 계 | 160 | 33 | 193 |
| 서울학교 | 27 | 19 | 46 | ||
| 지방학교 | 133 | 14 | 147 | ||
| 계 | 160 | 33 | 193 | 166,000,000 |
<2017년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 34 | 34 | |||
| 특별장학금 | 150 | 150 | |||
| 계 | 150 | 34 | 184 |
| 서울학교 | 20 | 16 | 36 | ||
| 지방학교 | 130 | 18 | 148 | ||
| 계 | 150 | 34 | 184 | 173,000,000 |
<2018년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 48 | 48 | |||
| 특별장학금 | 171 | 28 | 199 | ||
| 계 | 171 | 76 | 247 |
| 서울학교 | 40 | 50 | 90 | ||
| 지방학교 | 131 | 26 | 157 | ||
| 계 | 171 | 76 | 247 | 249,850,000 |
<2019년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 46 | 46 | |||
| 특별장학금 | 168 | 20 | 188 | ||
| 계 | 168 | 66 | 234 |
| 서울학교 | 38 | 45 | 83 | ||
| 지방학교 | 130 | 21 | 151 | ||
| 계 | 168 | 66 | 234 | 236,300,000 |
<2020년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 37 | 37 | |||
| 특별장학금 | 117 | 98 | 215 | ||
| 계 | 117 | 135 | 252 |
| 서울학교 | 30 | 53 | 83 | ||
| 지방학교 | 86 | 83 | 169 | ||
| 계 | 116 | 136 | 252 | 226,419,998 |
<2021년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 36 | 36 | |||
| 특별장학금 | 111 | 86 | 197 | ||
| 계 | 111 | 122 | 233 |
| 서울학교 | 38 | 35 | 73 | ||
| 지방학교 | 146 | 14 | 160 | ||
| 계 | 184 | 49 | 233 | 194,608,800 |
<2022년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 37 | 37 | |||
| 특별장학금 | 12 | 178 | 19 | 209 | |
| 계 | 12 | 178 | 56 | 246 |
| 서울학교 | 7 | 49 | 42 | 98 | |
| 지방학교 | 5 | 129 | 14 | 148 | |
| 계 | 12 | 178 | 56 | 246 | 204,703,900 |
<2023년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 43 | 43 | |||
| 특별장학금 | 163 | 19 | 182 | ||
| 계 | 163 | 62 | 225 |
| 서울학교 | 38 | 45 | 83 | ||
| 지방학교 | 125 | 17 | 142 | ||
| 계 | 163 | 62 | 225 | 201,400,000 |
<2024년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 35 | 35 | |||
| 특별장학금 | 221 | 31 | 252 | ||
| 계 | 221 | 65 | 287 |
| 서울학교 | 62 | 44 | 83 | ||
| 지방학교 | 159 | 22 | 142 | ||
| 계 | 221 | 66 | 287 | 223,000,000 |
<2025년도>
| 구분 | 초 | 중,고,전문 | 대학(원) | 계 | 지급총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반장학금 | 51 | 51 | |||
| 특별장학금 | 18 | 248 | 38 | 304 | |
| 계 | 18 | 248 | 89 | 355 |
| 서울학교 | 11 | 60 | 54 | 125 | |
| 지방학교 | 7 | 188 | 35 | 230 | |
| 계 | 18 | 248 | 89 | 355 | 278,852,000 |