장학금 종류별 실적표입니다.| 번호 | 기탁자 | 기탁연도 | 횟수 | 기탁원금 | 2025. 6. 30까지 재단 기금 출연현황 |
|---|
| 321 | 장동하 | 2016.12 | 1 | 3,000,000 | 3,048,024 |
| 322 | 고광흥 | 2017.4 | 1 | 1,000,000 | 1,002,594 |
| 323 | 이영기 | 2017.6~2017.7 | 2 | 200,000 | 200,315 |
| 324 | 동문상가 | 2017.8 | 1 | 1,000,000 | 1,001,305 |
| 325 | 익명 | 2017.8 | 1 | 3,000,000 | 3,003,914 |
| 326 | 관악산우회 장학회 | 2017.10 | 1 | 44,778,971 | 47,070,139 |
| 327 | 박명정 | 2019.7 | 1 | 500,000 | 530,675 |
| 328 | 동아일보사 | 2020.8 | 1 | 20,000 | 21,925 |
| 329 | 조종태 | 2021.2 | 1 | 3,000,000 | 3,053,002 |
| 330 | 익명 | 2021.3~2024.12 | 5 | 28,000,000 | 28,834,607 |
| 331 | 이병호 | 2021.6 | 1 | 10,000,000 | 10,001,482 |
| 332 | 익명 | 2022.1~2024.12 | 4 | 8,000,000 | 8,293,002 |
| 333 | 최용식 | 2022.9~2023.5 | 9 | 900,000 | 935,775 |
| 334 | 최의용(모항) | 2023.3 | 1 | 100,000,000 | 100,179,986 |
| 335 | 주용철(신진) | 2023.3 | 1 | 100,000,000 | 100,179,986 |
| 336 | 최재규(연들) | 2023.3 | 1 | 100,000,000 | 100,179,986 |
| 337 | 임명숙(슈가) | 2023.3 | 1 | 100,000,000 | 100,179,986 |
| 338 | 김종규 | 2023.10 | 1 | 5,000,000 | 5,167,504 |
2025. 6. 30까지 출연금 총액| 내용 | 기탁연도 | 횟수 | 기탁금 | 2025. 6. 30까지 재단 기금 출연현황 |
|---|
| 출연 기탁금 계 | | 1710 | 5,323,901,774 | 8,346,151,997 |
| 동아일보사 | 1985.6~1995.12 | 2 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 권 희 종 | 1986.4 | 1 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 임야매각수익 | 2004.7 | 1 | 1,770,012,820 | 1,770,012,820 |
| 강무주(토지,건물) | 2014.11 | 1 | 3,973,907,146 | 3,973,907,146 |
| 현재의 출연금 총액 | | | | 17,590,071,963 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17