








<2005년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 고려대 러시아 연구소 | 20,000,000 |
| 20C 초반 지산 김경중 선생의 애국계몽에 관한 연구 |
10,000,000 |
| 독도자연환경조사연구 | 20,000,000 |
| 전국특수교사해외연수 | 25,000,000 |
| 21세기평화재단 | 15,000,000 |
| 계 | 90,000,000 |
<2006년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| 고려대 러시아 연구소 | 20,000,000 |
| 장애아체육지도서제작 | 12,000,000 |
| 2006년 국제재활심리대회후원 | 3,000,000 |
| 독도자연환경조사연구 | 20,000,000 |
| 계 | 65,000,000 |
<2007년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| 고려대 러시아 연구소 | 20,000,000 |
| (사)한국인문사회연구원 | 10,000,000 |
| 지산 김경중 연구비 | 10,000,000 |
| 독도자연환경조사연구 | 20,000,000 |
| 계 | 70,000,000 |
<2008년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| (사)한국인문사회연구원 | 10,000,000 |
| 화정평화재단 | 20,000,000 |
| 독도자연환경조사연구 | 20,000,000 |
| 계 | 60,000,000 |
<2009년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| (사)한국인문사회연구원 | 10,000,000 |
| 독도자연환경조사연구 | 20,000,000 |
| 계 | 40,000,000 |
<2010년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| (사)한국인문사회연구원 | 10,000,000 |
| 독도자연환경조사연구 | 25,500,000 |
| 하서탄신500주년행사 | 25,053,050 |
| 화정평화재단 | 20,000,000 |
| 계 | 90,553,050 |
<2011년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| 독도자연환경조사연구 | 25,500,000 |
| 화정평화재단 | 20,000,000 |
| 계 | 55,500,000 |
<2012년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| 독도자연환경조사연구 | 26,000,000 |
| 화정평화재단 | 20,000,000 |
| 계 | 56,000,000 |
<2013년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| 독도자연환경조사연구 | 26,000,000 |
| 계 | 36,000,000 |
<2014년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| 독도자연환경조사연구 | 25,500,000 |
| 계 | 35,500,000 |
<2015년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| 라디오서울코리아 | 5,000,000 |
| 계 | 15,000,000 |
<2016년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| 라디오서울코리아 | 5,000,000 |
| 계 | 15,000,000 |
<2017년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 10,000,000 |
| 계 | 10,000,000 |
<2018년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 20,000,000 |
| 계 | 20,000,000 |
<2019년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 20,000,000 |
| 필암서원 | 20,000,000 |
| 계 | 40,000,000 |
<2020년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 20,000,000 |
| 필암서원산앙회 | 5,000,000 |
| 한국문인협회 | 10,000,000 |
| 유학500년 | 10,000,000 |
| 계 | 45,000,000 |
<2021년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 20,000,000 |
| 필암서원산앙회 | 10,000,000 |
| 한국문인협회 | 10,000,000 |
| 줄포총동창회 | 7,000,000 |
| 계 | 47,000,000 |
<2022년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 20,000,000 |
| 한국문인협회 | 10,000,000 |
| 계 | 30,000,000 |
<2023년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 20,000,000 |
| 계 | 20,000,000 |
<2024년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 20,000,000 |
| 필암서원산앙회 | 10,000,000 |
| 한국문인협회 | 10,000,000 |
| 계 | 40,000,000 |
<2025년도>
| 연구비지원대상 | 지원금액 |
|---|---|
| 동아인산문학상 | 20,000,000 |
| 필암서원산앙회 | 20,000,000 |
| 울산김씨대종회 학술부 | 10,000,000 |
| 한국문인협회 | 20,000,000 |
| 계 | 50,000,000 |