




<2005년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 소년원 책 보내기 | 7,000,000 |
| 청소년 동아리 활동 지원 | 20,000,000 |
| 청소년 음악 감상회 지원 | 10,000,000 |
| 계 | 37,000,000 |
<2006년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 벽지학교 청각장애인학교 과학도서 기증 | 7,700,000 |
| 소년 소녀 가장 장학금 | 4,000,000 |
| 소년원 책 보내기 | 7,000,000 |
| 특별동아리활동 우수특수학교 지원 | 20,000,000 |
| 꿈나무 문고 제작 | 6,710,000 |
| 동아문화센터 | 10,000,000 |
| 계 | 55,410,000 |
<2007년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 벽지학교 청각장애인학교 과학도서 기증 | 9,900,000 |
| 청소년 권장도서 출판 | 20,000,000 |
| 소년 소녀 가장 장학금 | 1,000,000 |
| 소년원 책 보내기 | 7,000,000 |
| 특별동아리활동 우수특수학교 지원 | 20,000,000 |
| 제1회 대한 농아인 야구대회 지원 | 10,000,000 |
| 계 | 67,900,000 |
<2008년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 벽지학교 청각장애인학교 과학도서 기증 | 13,500,000 |
| 청소년 권장도서 출판 | 20,000,000 |
| 소년원 책 보내기 | 4,200,000 |
| 특별동아리활동 우수특수학교 지원 | 20,000,000 |
| 제1회 대한 농아인 야구대회 지원 | 20,000,000 |
| 꿈나무문고제작 | 6,997,950 |
| 계 | 84,697,950 |
<2009년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 벽지학교 청각장애인학교 과학도서 기증 | 15,000,000 |
| 꿈나무문고제작 | 18,346,270 |
| 소년원 책 보내기 | 7,000,000 |
| 제1회 대한 농아인 야구대회 지원 | 10,084,200 |
| 계 | 50,430,470 |
<2010년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 벽지학교 청각장애인학교 과학도서 기증 | 17,916,000 |
| 청소년 권장도서 지원 | 20,000,000 |
| 소년원 책 보내기 | 8,300,000 |
| 특별동아리활동 우수특수학교 지원 | 20,000,000 |
| 제4회 대한 농아인 야구대회 지원 | 10,205,900 |
| 꿈나무문고제작 | 11,655,570 |
| 재단사사 | 3,040,000 |
| 계 | 91,117,470 |
<2011년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 벽지학교 청각장애인학교 과학도서 기증 | 21,060,000 |
| 청소년 권장도서 지원 | 26,691,200 |
| 소년원 책 보내기 | 8,300,000 |
| 특별동아리활동 우수특수학교 지원 | 20,000,000 |
| 제5회 대한 농아인 야구대회 지원 | 15,000,000 |
| 재단사사 | 9,699,400 |
| 계 | 103,750,600 |
<2012년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 제6회 대한 농아인 야구대회 지원 | 15,300,000 |
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 21,480,000 |
| 소년원 책 보내기 | 4,200,000 |
| 특수교사 권장도서 지원 | 3,000,000 |
| 소년원 책 보내기 | 8,300,000 |
| 특별동아리활동 우수특수학교 지원 | 25,000,000 |
| 재단사사 | 33,000,000 |
| 다문화학생 교육지원 초등학교 89개교 | 14,952,000 |
| 계 | 121,032,000 |
<2013년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 제7회 대한 농아인 야구대회 지원 | 15,100,000 |
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 21,480,000 |
| 재단사사 | 9,000,000 |
| 계 | 60,500,000 |
<2014년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 제8회 대한 농아인 야구대회 지원 | 15,700,000 |
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 21,870,000 |
| 계 | 37,570,000 |
<2015년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 제9회 대한 농아인 야구대회 지원 | 15,200,000 |
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 21,870,000 |
| 계 | 37,070,000 |
<2016년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 제10회 대한 농아인 야구대회 지원 | 15,200,000 |
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 24,570,000 |
| 계 | 39,770,000 |
<2017년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 제11회 대한 농아인 야구대회 지원 | 15,200,000 |
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 24,570,000 |
| 계 | 39,770,000 |
<2018년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 제12회 대한 농아인 야구대회 지원 | 20,200,000 |
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 24,570,000 |
| 계 | 44,770,000 |
<2019년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 제13회 대한 농아인 야구대회 지원 | 20,000,000 |
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 25,000,000 |
| 꿈나무문고 제작 | 13,700,000 |
| 계 | 58,700,000 |
<2020년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 꿈나무 문고 제작 | 3,800,000 |
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 26,610,000 |
| 계 | 30,410,000 |
<2021년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 31,059,000 |
| 계 | 31,059,000 |
<2022년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 35,098,200 |
| 계 | 35,098,200 |
<2023년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 35,944,800 |
| 계 | 35,944,800 |
<2024년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 45,879,600 |
| 계 | 45,879,600 |
<2025년도>
| 구분 | 지원금 |
|---|---|
| 청각장애인학교 과학동아 기증 | 59,945,400 |
| 계 | 59,945,400 |