





<2005년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | 2 | 10,000,000 |
| 중,고등학교 | 13 | 70,000,000 |
| 대학교 | 3 | 70,000,000 |
| 계 | 18 | 150,000,000 |
<2006년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 14 | 80,000,000 |
| 대학교 | 3 | 80,000,000 |
| 계 | 17 | 160,000,000 |
<2007년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 19 | 114,130,000 |
| 대학교 | 5 | 101,000,000 |
| 계 | 24 | 215,130,000 |
<2008년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | 2 | 20,000,000 |
| 중,고등학교 | 20 | 115,130,000 |
| 대학교 | 2 | 30,000,000 |
| 계 | 24 | 165,130,000 |
<2009년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 19 | 125,130,000 |
| 대학교 | 3 | 80,000,000 |
| 계 | 22 | 205,130,000 |
<2010년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 22 | 174,130,000 |
| 대학교 | 4 | 100,000,000 |
| 계 | 26 | 274,130,000 |
<2011년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 20 | 169,589,000 |
| 대학교 | 4 | 90,000,000 |
| 계 | 24 | 259,589,000 |
<2012년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 20 | 162,547,000 |
| 대학교 | 4 | 70,000,000 |
| 계 | 24 | 232,547,000 |
<2013년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 19 | 138,557,000 |
| 대학교 | 3 | 50,000,000 |
| 계 | 22 | 188,557,000 |
<2014년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 18 | 93,589,000 |
| 대학교 | 3 | 50,000,000 |
| 계 | 21 | 143,589,000 |
<2015년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 18 | 144,557,000 |
| 대학교 | 3 | 40,000,000 |
| 계 | 21 | 184,557,000 |
<2016년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 21 | 169,070,000 |
| 대학교 | 3 | 50,000,000 |
| 계 | 24 | 219,070,000 |
<2017년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 21 | 164,935,000 |
| 대학교 | 3 | 60,000,000 |
| 계 | 24 | 224,935,000 |
<2018년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 21 | 169,935,000 |
| 대학교 | 4 | 70,000,000 |
| 계 | 25 | 239,935,000 |
<2019년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 23 | 203,935,000 |
| 대학교 | 4 | 70,000,000 |
| 계 | 27 | 273,935,000 |
<2020년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 25 | 222,836,000 |
| 대학교 | 4 | 60,000,000 |
| 계 | 29 | 282,836,000 |
<2021년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 24 | 235,128,000 |
| 대학교 | 4 | 70,000,000 |
| 계 | 28 | 305,128,000 |
<2022년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 27 | 254,128,000 |
| 대학교 | 3 | 40,000,000 |
| 계 | 30 | 294,128,000 |
<2023년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 27 | 242,285,900 |
| 대학교 | 3 | 50,000,000 |
| 계 | 30 | 292,285,900 |
<2024년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 26 | 185,285,900 |
| 대학교 | 2 | 20,000,000 |
| 계 | 28 | 205,285,900 |
<2025년도>
| 연구비지원대상 | 지원 교 수 | 지원금 |
|---|---|---|
| 특수학교 | - | - |
| 중,고등학교 | 26 | 198,852,000 |
| 대학교 | 3 | 80,000,000 |
| 계 | 29 | 278,852,000 |