

<2024. 3. 31 ÇöÀç>
| ¹øÈ£ | ±âŹÀÚ | ±âŹ¿¬µµ | Ƚ¼ö | ±âŹ¿ø±Ý | 2023. 10. 10±îÁö Àç´Ü ±â±Ý Ã⿬ÇöȲ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | çïÓ¹ÍÞ | 71.3~87.10 | 11 | 19,125,360 | 359,978,166 | 
| 2 | çïÎÃ⪠| 74.4~77.12 | 4 | 17,000,000 | 177,196,062 | 
| 3 | çïóäýÚ | 77.3~84.8 | 7 | 397,216,900 | 1,800,723,406 | 
| 4 | ñ¹úûÇ | 71.3~87.10 | 2 | 3,971,180 | 46,096,079 | 
| 5 | ÑÑßÓÔÄ | 72.4~87.3 | 3 | 7,459,904 | 60,598,424 | 
| 6 | ÑÑñìÐñ | 78.6~94.1 | 5 | 55,000,000 | 159,735,142 | 
| 7 | úÉã¯éï | 78.11~85.12 | 2 | 2,000,000 | 14,689,666 | 
| 8 | ×ÝñºúÞ | 80.11 | 1 | 10,000,000 | 44,844,121 | 
| 9 | ÚÓå¾ãù | 80.4~93.2 | 7 | 17,596,603 | 107,802,152 | 
| 10 | ×ÝÌßéë | 83.12~97.12 | 15 | 26,178,000 | 67,751,029 | 
| 11 | ÑÑÌ×Õ´ | 84.5~86.2 | 3 | 6,000,000 | 22,820,492 | 
| 12 | ×ÝëÚÜà | 85.4 | 1 | 10,000,000 | 52,450,438 | 
| 13 | ×Ýõðàò | 85.12~86.12 | 2 | 20,000,000 | 77,435,397 | 
| 14 | ±âµ¶±³¿©¼ºÇùÀÇȸ | 85.5~86.4 | 2 | 4,200,000 | 15,319,206 | 
| 15 | õËî¤à÷ | 85.5 | 1 | 1,000,000 | 3,733,898 | 
| 16 | Ë©÷Áéï | 85.6~2015.2 | 32 | 100,000,000 | 109,109,919 | 
| 17 | ÑÑà÷ãÕ | 85.6 | 1 | 1,000,000 | 3,695,884 | 
| 18 | ÍÔëëôÊ | 84.5 | 1 | 500,000 | 2,074,657 | 
| 19 | ÑÑç´óã | 85.2~2004.1 | 12 | 1,850,000 | 4,403,851 | 
| 20 | ëÅçµÍÞ | 85.8 | 1 | 105,970 | 381,689 | 
 
            