Ã⿬±ÝÇöȲ


Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

Ȩ>Ã⿬±ÝÇöȲ>Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

<2023. 3. 20 ÇöÀç>

ÀåÇÐ±Ý Á¾·ùº° ½ÇÀûÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ ±âŹÀÚ ±âŹ¿¬µµ Ƚ¼ö ±âŹ¿ø±Ý 2021. 6. 30±îÁö Àç´Ü ±â±Ý
Ã⿬ÇöȲ
61 úÜð­úÊ 89.11 1 3,500,000 11,530,921
62 ÑÑ߲Ф 89.12 1 1,000,000 3,304,678
63 à÷äÅô¸ 89.12~91.10 2 2,000,000 5,917,061
64 ÑÑëÈôÉ 90.2~2023.1 271 530,300,000 561,800,265
65 ûó×£ýì 90.2 1 1,000,000 3,216,969
66 ÛÑçµûÄ 90.3 1 1,000,000 3,187,348
67 ïË÷Áñé 90.4 1 1,000,000 3,178,886
68 À͸í(ïÌñ¶) 90.4~95.6 2 2,000,000 4,715,247
69 ×ÝÙþᦠ90.4 1 1,000,000 3,178,886
70 ¼­±æ¼ö 90.4 1 50,000 153,131
71 ÑÑñÁìò 90.4 1 1,000,000 3,188,760
72 ÇÑÀ±±¸ 90.4~92.4 3 1,230,000 3,754,807
73 Ȳ¹ÎÇÏ 90.4 1 20,000 61,252
74 ãéýìïÜ 90.4~2009.11 7 2,000,000 2,843,033
75 ÁøÀÏÀåÇÐȸ 90.4~94.4 2 200,000 534,549
76 ûÛäÛ¶óÀ̿½º 90.5~2006.4 9 5,000,000 8,419,262
77 À͸í(çµÔÔ) 90.5~96.8 3 2,000,000 4,077,910
78 ÀÌÁ¾°ü 90.5 1 200,000 661,487
79 ÑÑ××ภ90.8~91.9 2 1,000,000 2,288,643
80 ÚÓÔÔФ 90.11 1 100,000 210,346

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

¸ÞÀÎ ¹Ù·Î°¡±â À§Ä¡¾È³» ¹Ù·Î°¡±â »çÀÌÆ®¸Ê ¹Ù·Î°¡±â °ü·Ã»çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â