Ã⿬±ÝÇöȲ


Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

Ȩ>Ã⿬±ÝÇöȲ>Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

<2024. 3. 31 ÇöÀç>

ÀåÇÐ±Ý Á¾·ùº° ½ÇÀûÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ ±âŹÀÚ ±âŹ¿¬µµ Ƚ¼ö ±âŹ¿ø±Ý 2023. 10. 10±îÁö Àç´Ü ±â±Ý
Ã⿬ÇöȲ
181 °æ¼º°í±³
3-5 28ȸ Á¹¾÷»ý
98.2 1 606,120 689,486
182 ûóàõý¶ 98.2~2011.1 2 3,000,000 3,286,664
183 ³ëÀ¯³ª 98.3 1 200,000 240,695
184 ³ëÇüÁø 98.3 1 200,000 240,695
185 ïËéÔᢠ98.5 1 100,000 118,233
186 À̵¿ºó 98.6~99.2 2 371,600 424,164
187 ×ÝßÓúÓ 98.7 1 3,000,000 3,419,502
188 áäêªý÷ 99.8~2000.8 3 30,000,000 32,846,950
189 ×ÝÌ×ýé 98.9 1 2,000,000 2,391,461
190 ùÛÓÞý÷ 99.4~2000.9 3 1,000,000 1,040,034
191 à´Îéã­ 99.4 1 10,000,000 9,693,889
192 ±Ç¿À°Ç 99.4 1 100,000 95,916
193 ÒûÙ£ 99.5 1 10,000,000 10,065,593
194 ï÷Îºç¶ 99.5~2002.6 38 3,800,000 3,850,618
195 ×ÝÐñâ³ 99.5~2015.4 50 151,411,485 156,217,170
196 ×ÝØÞí­ 99.5 1 1,000,000 1,010,311
197 ÚÓñ¤Ö­ 99.9 1 1,000,000 987,734
198 õËÐñûÎ 99.1~2008.4 2 2,200,000 2,107,064
199 À͸í 99.10 1 10,000,000 9,807,072
200 ´ëûÁßÇб³Çлýȸ 99.12~2000.12 2 380,000 389,609

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

¸ÞÀÎ ¹Ù·Î°¡±â À§Ä¡¾È³» ¹Ù·Î°¡±â »çÀÌÆ®¸Ê ¹Ù·Î°¡±â °ü·Ã»çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â