Ã⿬±ÝÇöȲ


Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

Ȩ>Ã⿬±ÝÇöȲ>Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

<2024. 3. 31 ÇöÀç>

ÀåÇÐ±Ý Á¾·ùº° ½ÇÀûÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ ±âŹÀÚ ±âŹ¿¬µµ Ƚ¼ö ±âŹ¿ø±Ý 2023. 10. 10±îÁö Àç´Ü ±â±Ý
Ã⿬ÇöȲ
261 ¹Ú¿øÀç 2006.8~2008.7 2 150,000,000 155,516,491
262 °­¿ì±Ý 2006.9~2007.5 2 10,000,000 10,183,753
263 ÀÌÀ¯Çö 2006.9~2008.5 10 2,050,000 2,119,393
264 À¯ÀçÇÑ*ÀÌ¿µÈñ 2006.1~2007.8 2 12,760,000 13,064,517
265 Á¶À¯Àü 2006.11~2014.12 9 9,000,000 9,264,242
266 À̺¸±Ô 2006.12 1 1,000,000 1,021,650
267 ±è¼­µÎ 2007.1~2009.2 3 300,000 304,423
268 Á¤Çö¸ð*±è¿ÁÁö 2007.4~2015.12 3 22,000,000 22,669,512
269 ±è¿µ°ü 2007.6 1 2,000,000 2,000,207
270 À͸í 2007.11~2008.11 2 200,000 203,681
271 °í´öȯ 2008.2~2023.11 17 14,500,000 13,891,685
272 À±·¡±Ç 2008.4 1 3,000,000 3,065,200
273 Ãֱ⿵ 2008.4 1 483,500 490,781
274 ±è°æȯ 2008.5 1 3,000,000 3,124,507
275 ¾È¼ºÈñ 2008.5 1 250,000 260,375
276 ÈÞ»êÀåÇÐȸ 2008.6 1 101,000,000 101,135,346
277 ±è»óÈñ 2008.7 1 300,000 310,487
278 À͸í 2008.7 1 200,000,000 207,822,681
279 ¹ÚÃæ±Ô 2008.9~2009.12 2 1,500,000 1,551,154
280 À±»óÀÏ 2008.11~2010.11 3 3,000,000 3,092,719

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

¸ÞÀÎ ¹Ù·Î°¡±â À§Ä¡¾È³» ¹Ù·Î°¡±â »çÀÌÆ®¸Ê ¹Ù·Î°¡±â °ü·Ã»çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â