Ã⿬±ÝÇöȲ


Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

Ȩ>Ã⿬±ÝÇöȲ>Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

<2023. 3. 20 ÇöÀç>

ÀåÇÐ±Ý Á¾·ùº° ½ÇÀûÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ ±âŹÀÚ ±âŹ¿¬µµ Ƚ¼ö ±âŹ¿ø±Ý 2021. 6. 30±îÁö Àç´Ü ±â±Ý
Ã⿬ÇöȲ
81 Çѱ¹ÀÎÁø´ÜÆÀ 90.12 1 1,000,000 2,071,528
82 ܦâ³úè 90.12 1 50,000 103,902
83 ÚÓý÷ßö 90.12 1 2,000,000 4,146,297
84 ÑÑÎÃà÷ 91.1~91.7 2 700,000 1,679,720
85 À͸í(ËÒøÝÔ×) 91.1 1 200,000 413,217
86 ×ÝÔàüº 91.1 1 1,000,000 2,064,991
87 ÛÜåÅüå 91.2 1 9,000,000 23,783,501
88 ÀÌÀüÈ£ 91.2 1 1,000,000 2,661,294
89 À̺¸¸§ 91.2 1 1,000,000 2,661,294
90 À̼ö¿ì 91.2 1 100,000 271,529
91 ×ÝëÃç´ 91.4 1 500,000 1,328,823
92 άìÙ⪠91.4 1 100,000 264,386
93 êªóãýì 91.4~94.4 3 3,000,000 6,722,749
94 ÑÑî¤ùÁ 91.4~99.1 6 800,000 3,695,115
95 ×Ý×£ð­ 91.4~2002.2 11 13,300,000 24,751,715
96 äª×£ ¿Áµ¹È¸ 91.5 1 3,500,000 8,911,247
97 ×ÝÏþÙ¼ 91.5~94.1 7 2,400,000 4,868,148
98 ±èÀº»ê 91.6 1 1,000,000 2,583,955
99 ùàÜóß² 91.6~92.2 2 13,000,000 29,424,142
100 Ùþëåüå 91.7 1 300,000 764,066

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

¸ÞÀÎ ¹Ù·Î°¡±â À§Ä¡¾È³» ¹Ù·Î°¡±â »çÀÌÆ®¸Ê ¹Ù·Î°¡±â °ü·Ã»çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â