Ã⿬±ÝÇöȲ


Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

Ȩ>Ã⿬±ÝÇöȲ>Ã⿬±ÝÃÑ°ýÇ¥

<2023. 3. 20 ÇöÀç>

ÀåÇÐ±Ý Á¾·ùº° ½ÇÀûÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
¹øÈ£ ±âŹÀÚ ±âŹ¿¬µµ Ƚ¼ö ±âŹ¿ø±Ý 2021. 6. 30±îÁö Àç´Ü ±â±Ý
Ã⿬ÇöȲ
221 ÑÑßÓéç 2001.1 1 1,000,000 1,004,398
222 ¿ø¿ëº¹ 2001.1 1 1,500,000 1,506,591
223 Á¶º´·Ê 2001.1 1 1,500,000 1,506,591
224 ÇÔ¿µÈÆ 2001.11 1 1,000,000 1,004,289
225 À±Á¾¿µ 2002.11 1 30,000,000 30,000,000
226 ±è¼º¿­ 2002.11 1 20,000,000 20,000,000
227 ÀÌÀº¾Æ 2002.12 1 1,000,000 1,000,000
228 ±èº¸¿­ 2003.05~2015.10 2 60,000,000 62,297,596
229 Å¿ëö 2003.08 1 3,650,000 3,650,000
230 ÃÖ¼¼Èñ 2003.1 1 300,000 300,000
231 ÃÖ¿µ 2003.12 1 1,000,000 1,000,000
232 ¹Î¿µÀÎ 2003.12 1 5,000,000 5,000,000
233 ÑÑÓÞÐñ 2004.1~2023.1 103 103,000,000 97,562,172
234 À念ÁØ 2004.7 1 300,000 325,660
235 ±èº´Çå 2004.8~2014.7 55 55,000,000 57,188,363
236 ÇÑ°æ¼® 2004.8 1 2,000,000 2,171,060
237 ±èº´±æ 2004.9 1 10,000,000 10,895,754
238 ¹Ú¿µ±Ù 2004.9.~2010.1 3 3,000,000 3,136,137
239 Á¶ÇåÁÖ 2004.1 1 5,238,000 5,742,786
240 ÀÌ»ó¼³ 2004.12 1 1,000,000 1,096,370

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

¸ÞÀÎ ¹Ù·Î°¡±â À§Ä¡¾È³» ¹Ù·Î°¡±â »çÀÌÆ®¸Ê ¹Ù·Î°¡±â °ü·Ã»çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â